time icon МСК
п. Светлый

Сбытовая деятельность

Полезный отпуск на розничном рынке электроэнергии, МВтч

Период Полезный отпуск на розничном рынке электроэнергии, МВтч
Зона деятельности гарантирующего поставщика на территории второй неценовой зоны орэм Зона деятельности в качестве энергосбытовой организации ТИТЭС РС(Я) АО "Вилюйская ГЭС-3"
итого 2019 766 676,557 0,000 120 498,785 887 175,342
итого 2020 601 393,219 259 220,515 121 100,380 150 514,976
итого 2021 681 149,048 354 031,891 127 670,496 1 162 851,435
итого 2022 659 123,806 411 803,671 143 591,675 1 214 519,152
итого 2023 660 945,319 528 896,030 162 784,111 1 352 625,460
итого 2024 675 796,923 524 688,553 85 836,345 1 286 321,821
январь 62 791,370 69 562,538 5 555,267 137 909,175
февраль 55 762,170 58 944,368 5 772,443 120 478,981
март 48 214,618 55 237,924 5 972,531 109 425,073
апрель 40 232,136 41 789,844 5 951,241 87 973,221
май 25 651,784 32 402,777 5 262,945 63 317,506
июнь 32 447,081 21 426,735 4 391,312 58 265,128
июль 35 119,580 18 873,641 4 615,236 58 608,457
итого 2025 300 218,739 298 237,827 37 520,975 635 977,541

Примечание: ТИТЭС РС(Я) - Технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы Республики Саха (Якутия)